| NO | NAMA / NIP | Pangkat Gol | MATA PELAJARAN / TUGAS TAMBAHAN | KELAS | JUMLAH | TOTAL JAM/MINGGU | ||||||||
| VII | VIII | IX | ||||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 1 | MASIYAH, S.Pd | Pembina / IV,a | IPA | 4 | 4 | 8 | 26 | |||||||
| NIP. 196402151978022002 | Kepala sekolah | 18 | ||||||||||||
| 2 | WALUYO,S.Pd | Pembina / IV,a | IPS | 4 | 4 | 4 | 12 | 24 | ||||||
| NIP.196701101995011001 | Wakasek | 12 | ||||||||||||
| 3 | ROSNAWATI, S.Pd | Pembina / IV,a | BHS INDONESIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | |||
| NIP.197309051999032001 | ||||||||||||||
| 4 | JALLI, S.Pd. Ind | Penata / III.c | BHS INDONESIA | 4 | 4 | 4 | 12 | 24 | ||||||
| NIP.196907032003121006 | Kepala Perpustakaan | 12 | ||||||||||||
| 5 | SURYO W, SE | Penata / III.c | IPS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | |||
| NIP.19680507200641007 | ||||||||||||||
| 6 | WAGINO, S.Pd | Penata / III.c | MATEMATIKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | |||
| NIP.196807252006041003 | ||||||||||||||
| 7 | HERAWATI, SH | Penata / III.c | PKN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 24 |
| NIP.197311232006042001 | SBK | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 8 | NILA NURAINI S.P | Penata Muda TK I III/b | IPA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 22 | |||||
| MULOK | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 9 | VIRLY N. D, S. Hut | Penata Muda TK I III/b | IPA | 4 | 4 | 4 | 12 | 36 | ||||||
| NIP.197411032009032003 | MULOK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| Kepala Lab IPA | 12 | |||||||||||||
| 10 | SANUSI, S.Pd. I | GTT | AGAMA ISLAM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 24 |
| - | TIK | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 11 | PARAMITA, A.Ma.Pd | GTT | PENJASKES | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | ||||||
| BAHASA INGGRIS | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||
| 12 | NURUL JANAH | GTT | TIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 24 | |||
| PENJASKES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
| 13 | IIN DARINA, S.Pd | GTT | BP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 14 | ASNAWATI, S.Pd.I | GTT | SBK | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15 | SUTRIYANIS, SE | GTT | SBK | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16 | PUJI PAUJAH, S.Pd | GTT | BHS INGGRIS | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||||
| 17 | NI KADEK H, S.Pd | GTT | BHS INGGRIS | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||||
| 18 | SELLI UTAMI, S.Pd | GTT | MATEMATIKA | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||||
| 351 | ||||||||||||||
| JUMLAH JAM PEMBELAJARAN / MINGGU | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||
| TOTAL JAM | 351 | |||||||||||||
| Mengetahui | Sungai Raya, 15 Juli 2013 | |||||||||||||
| Pengawas Pembina SMP N 13 Sungai Raya | Kepala Sekolah | |||||||||||||
| Zainal, S.Pd | Masiyah, S.Pd | |||||||||||||
| NIP.195704271982031006 | NIP. 196402151987022002 | |||||||||||||
Rabu, 01 Januari 2014
CAKRAWALA
Langganan:
Postingan (Atom)